Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 sentyabr tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan FED.az-a verilən məlumata görə, sentyabrın 3-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9729 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,2590 manat, 1 rus rublu 0,0251 manat, 100 İran rialı 0,0040 manat, 1 gürcü larisi isə 0,6606 manatdır.
| 31.08.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9859 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2339 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0441 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8179 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4096 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1156 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1527 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0771 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2506 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2488 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2664 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6605 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2135 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1867 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7563 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4708 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3064 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6164 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1121 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4137 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0889 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1017 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.204 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0214 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4617 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0249 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2429 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3839 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2552 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0553 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0602 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5305 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1303 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2049.027 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.864 | ![]() |
| Platin | XPT | 1353.0895 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1662.685 | ![]() |















