Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
FED.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % artaraq 1,8508 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0191 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,8508 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0191 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1325 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0019 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5195 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,3209 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0899 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1245 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0752 | 
| 100 Çili pesosu | 0,1870 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2347 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2481 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6068 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1752 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0104 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1639 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,9076 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,4571 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2427 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5477 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 | 
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0194 | 
| 100 Livan funtu | 0,0019 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3620 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0973 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0966 | 
| 1 Misir funtu | 0,0357 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1610 | 
| 100 Özbək somu | 0,0134 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4308 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2626 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2532 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,0526 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0527 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1572 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0424 | 
| 100 Yapon yeni | 1,0917 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0532 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 4028,0310 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 51,7375 | 
| Platin (1 unsiya) | 1707,4885 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1606,5000 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








