| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0425 | 2.1050 | |
| AFB Bank | 1.6970 | 1.7030 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0718 | 2.1073 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.078 | 2.092 | |
| AtaBank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7015 | 2.0600 | 2.0900 | |
| Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1000 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0321 | 2.0988 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1. 7020 | 2.0600 | 2.1050 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7025 | 2.0600 | 2.1010 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.702 | 2.035 | 2.095 | |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7010 | 2.0710 | 2.0980 | |
| Bank Silk Way | 1.698 | 1.701 | 2.055 | 2.095 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7020 | 2.0690 | 2.0970 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.7025 | 2.07 | 2.103 | |
| Expressbank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0730 | 2.0960 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0810 | 2.0960 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0370 | 2.1160 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7040 | 2.0360 | 2.0995 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0217 | 2.1027 | |
| NBCBank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0990 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0675 | 2.1030 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0450 | 2.1050 | |
| TuranBank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0720 | 2.0920 | |
| Unibank | 1.6985 | 1.7010 | 2.0696 | 2.0965 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0217 | 2.1259 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1050 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:36
23 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 23 yanvar saat 10:35-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












