Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0410 | 2.1035 | |
Amrahbank | 1.6985 | 1.7015 | 2.078 | 2.092 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1000 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7025 | 2.0650 | 2.1000 | |
Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0650 | 2.0950 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 2.0338 | 2.1005 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1040 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7035 | 2.0600 | 2.1010 | |
Bank of Baku | 1.696 | 1.702 | 2.04 | 2.1 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7010 | 2.0690 | 2.0960 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7025 | 2.0670 | 2.0990 | |
BTB Bank | 1.699 | 1.703 | 2.078 | 2.099 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7040 | 2.0400 | 2.1000 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0750 | 2.0930 | |
Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0390 | 2.1170 | |
Muğanbank | 1.6930 | 1.7050 | 2.0335 | 2.1065 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0202 | 2.1012 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0660 | 2.0995 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0470 | 2.1060 | |
Unibank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0681 | 2.0945 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 2.0202 | 2.1244 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:05
17 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 17 yanvar saat 10:00-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: