Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9595 | 2.0195 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9939 | 2.0286 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.701 | 2.005 | 2.02 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0150 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 1.9495 | 2.0135 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0200 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0150 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 1.98 | 2.02 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0200 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.7015 | 1.99 | 2.012 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0220 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7040 | 1.9750 | 2.0350 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0130 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9605 | 2.0230 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9710 | 2.0200 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9435 | 2.0213 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 1.9825 | 2.0155 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0250 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 1.9890 | 2.0150 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 1.9917 | 2.0157 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9395 | 2.0395 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:09
8 Dek 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 8 dekabr saat 10:05 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.