Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9845 | 2.0453 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0130 | 2.0479 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.022 | 2.037 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0050 | 2.0450 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7040 | 1.9744 | 2.0392 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0370 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0100 | 2.0410 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.7005 | 1.99 | 2.05 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0450 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 2 | 2.0355 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 2.0090 | 2.0410 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 2.009 | 2.039 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0350 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0200 | 2.0380 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0415 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9940 | 2.0445 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9683 | 2.0471 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0330 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0450 | |
TuranBank | 1.6985 | 1.7005 | 2.0145 | 2.0400 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0108 | 2.0351 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9643 | 2.0655 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9950 | 2.0480 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:19
1 Dek 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 1 noyabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.