Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9764 | 2.0369 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0047 | 2.0396 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.014 | 2.028 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0020 | 2.0320 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0350 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7040 | 1.9663 | 2.0308 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0370 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0095 | 2.0320 | |
Bank of Baku | 1.696 | 1.7005 | 1.99 | 2.04 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9960 | 2.0370 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 2 | 2.028 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 2.0010 | 2.0330 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 2.0005 | 2.0305 | |
Expressbank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0100 | 2.0320 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0150 | 2.0300 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0330 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9845 | 2.0350 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9602 | 2.0387 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0310 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9740 | 2.0340 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0320 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0026 | 2.0268 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9562 | 2.0570 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0380 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:18
30 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 30 noyabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.