Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9834 | 2.0441 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0027 | 2.0376 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.01 | 2.024 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0050 | 2.0450 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9733 | 2.0381 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0020 | 2.0300 | |
Bank of Baku | 1.696 | 1.7005 | 1.99 | 2.04 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9940 | 2.0350 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 2 | 2.027 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0320 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9985 | 2.0285 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0450 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0130 | 2.0290 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0400 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9950 | 2.0420 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9583 | 2.0367 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0150 | 2.0400 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 2.0070 | 2.0400 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9830 | 2.0440 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0265 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0097 | 2.0340 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9543 | 2.0550 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9750 | 2.0380 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:06
29 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 29 noyabr saat 10:05 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.