Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9867 | 2.0475 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0119 | 2.0468 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.021 | 2.036 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0050 | 2.0450 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9765 | 2.0414 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0050 | 2.0440 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0140 | 2.0400 | |
Bank of Baku | 1.697 | 1.7005 | 2 | 2.05 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 2.0030 | 2.0440 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 2.01 | 2.035 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 2.0110 | 2.0440 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 2.011 | 2.041 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0500 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0200 | 2.0370 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0400 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0465 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9672 | 2.0460 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0150 | 2.0400 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 2.0070 | 2.0400 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0470 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0145 | 2.0366 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0097 | 2.0340 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9632 | 2.0644 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9750 | 2.0450 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:07
28 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 28 noyabr saat 10:05 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.