Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9560 | 2.0159 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9839 | 2.0186 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.992 | 2.007 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9800 | 2.0200 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0099 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0150 | |
Bank of Baku | 1.696 | 1.701 | 1.97 | 2.02 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0190 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.017 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0160 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.98 | 2.01 | |
Expressbank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0140 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0100 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9490 | 2.0120 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9650 | 2.0165 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9400 | 2.0177 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0100 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9790 | 2.0120 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9550 | 2.0150 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
Unibank | 1.6920 | 1.7005 | 1.9839 | 2.0059 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9360 | 2.0358 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:18
21 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 21 noyabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.