Bankın adı | Dollar | Avro | |||
alış | satış | alış | satış | ||
1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9477 | 2.0073 |
2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9775 | 2.0070 |
3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7040 | 1.9804 | 2.0138 |
4 | AMRAH BANK | 1.6980 | 1.701 | 1.985 | 2.000 |
5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9780 | 2.0080 |
6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0010 |
7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9423 | 2.0011 |
8 | ASB | - | - | - | - |
9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7000 | 1.9750 | 1.9874 |
10 | BANK of BAKU | 1.6950 | 1.7010 | 1.97 | 2.03 |
11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9760 | 2.0080 |
12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9730 | 2.0010 |
13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9770 | 2.010 |
14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9760 | 1.9960 |
15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7010 | 1.9807 | 2.0030 |
16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9270 | 2.0490 |
17 | MUĞAN BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9680 | 2.0062 |
18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9278 | 2.0013 |
19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9770 | 1.9950 |
20 | NİKOİL BANK | 1.6985 | 1.7015 | 1.9850 | 2.0050 |
21 | PAŞA BANK | - | - | - | - |
22 | RABİTƏ BANK | - | - | - | - |
23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7070 | 1.9762 | 2.0030 |
24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0120 |
25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9670 | 2.0070 |
26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9000 | 2.0050 |
27 | XALQ BANK | 1.9800 | 1.7002 | 1.9670 | 2.0170 |
28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.7001 | 1.968 | 2.0010 |
Banklarda dollar neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
10:44
17 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 9.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.