Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6971 | 1.7015 | 1.8811 | 1.9387 |  | 
| AFB Bank | 1.6980 | 1.7000 | 0.00 | 0.00 |  | 
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8851 | 1.9484 |  | 
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.915 | 1.935 |  | 
| Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | 1.9050 | 1.9250 |  | 
| Azər Türk Bank | 1.6980 | 1.7015 | 1.9020 | 1.9370 |  | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7005 | 1.9000 | 1.9400 |  | 
| Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7015 | 1.9040 | 1.9350 |  | 
| Bank of Baku | 1.697 | 1.701 | 1.89 | 1.95 |  | 
| Bank Respublika | 1.6950 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9320 |  | 
| Premium Bank | 1.698 | 1.7005 | 1.91 | 1.923 |  | 
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7010 | 1.8810 | 1.9330 |  | 
| BTB Bank | 1.697 | 1.701 | 1.905 | 1.935 |  | 
| Expressbank | 1.6970 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9300 |  | 
| Günay Bank | 1.6995 | 1.7010 | 1.9100 | 1.9300 |  | 
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8500 | 1.9780 |  | 
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8890 | 1.9370 |  | 
| NBCBank | 1.6960 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9390 |  | 
| Nikoil Bank | 1.6970 | 1.7010 | 1.8850 | 1.9300 |  | 
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8990 | 1.9420 |  | 
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7015 | 1.9000 | 1.9340 |  | 
| TuranBank | 1.6970 | 1.7015 | 1.9091 | 1.9301 |  | 
| Unibank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9084 | 1.9290 |  | 
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8970 | 1.9360 |  | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6975 | 1.7010 | 1.8910 | 1.9350 |  | 
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7020 | 1.8990 | 1.9390 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








