| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9592 | 2.0192 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9855 | 2.0145 |
| 3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9874 | 2.0021 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.698 | 1.701 | 1.993 | 2.009 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9850 | 2.0140 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9800 | 2.0200 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9492 | 2.0082 |
| 8 | ASB | 16950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0190 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0150 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.695 | 1.701 | 1.97 | 2.03 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9840 | 2.0150 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9840 | 2.0130 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9840 | 2.0200 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0105 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7010 | 1.9910 | 2.0110 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9355 | 2.0555 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9750 | 2.0150 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9392 | 2.0152 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0100 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6960 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0100 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9820 | 2.0225 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9790 | 2.0150 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.701 | 1.9872 | 2.011 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9392 | 2.0592 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9780 | 2.0185 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9850 | 2.0150 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0240 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.701 | 1.982 | 2.01 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
14:49
9 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












