Azərbaycanla Türkiyə arasında yenilənmiş Preferensial Ticarət Sazişi çərçivəsində gömrük rüsumlarının qarşılıqlı olaraq azaldılacağı malların sayı artırılıb.
Azərbaycan Türkiyəyə gömrük rüsumu olmadan araq - İXRAC EDƏCƏK
FED.az xəbər verir ki, sənədə görə, 15 məhsul Azərbaycan tərəfindən, 15 məhsul isə Türkiyə tərəfindən təsdiq edilib. Beləliklə güzəştli ticarət tətbiq olunan malların sayı hər ölkə tərəfindən 30-a çatdırılıb. 2020-cu ildə təsdiq olunan sazişə görə, gömrük rüsumundan azadolmalar hər mal qrupuna görə seçilir və 33-100 % civarındadır.
Saziş çərçivəsində mallara verilən güzəştlərin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı 10 il müddətinə nəzərdə tutulur.
| Türkiyənin Azərbaycandan idxal etdiyi malların siyahısı və tətbiq olunan güzəştlər: | |||||||||||||||
| № | HS 2022 | Adı | Baza tarif dərəcəsi (BTD) | Əlavə gömrük rüsumu (ƏGR) | Tarifin azaldılma dərəcəsi | ||||||||||
| 1 | 0813409500 | tut, heyva və digərləri | 15,4 | - | BTD-nin 50% azaldılması | ||||||||||
| 2 | 2204219300 | ağ şərab (tutumu 2 litr və ya daha az həcmli qablarda; Al istehsalı olmayan; mənşəyinə görə qorunan adı ilə (Protected Designation of Origin, PDO) və ya qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI)) | 70 | - | 15 000 hl/il kvota daxilində BTD-nin 100% azaldılması | ||||||||||
| 3 | 2204219400 | ağ şərabdan başqa digər şərablar (tutumu 2 litr və ya daha az həcmli qablarda; Al istehsalı olmayan; mənşəyinə görə qorunan adı ilə (Protected Designation of Origin, PDO) və ya qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI)) | 70 | - | |||||||||||
| 4 | 2204219500 | ağ şərab (Al istehsalı olmayan; digər sortluq (bir üzüm növündən); tutumu 2 litr və ya daha az həcmli qablarda) | 70 | - | |||||||||||
| 5 | 2204219700 | digər ağ şərab (Aİ istehsalı olmayan; tutumu 2 litr və ya daha az həcmli qablarda) | 70 | - | |||||||||||
| 6 | 2204219800 | ağ şərabdan başqa digər şərablar (tutumu 2 litr və ya daha az həcmli qablarda; Aİ istehsalı olmayan) | 70 | - | |||||||||||
| 7 | 2206005900 | qıcqırdılmış içkilər, onların qarışıqları, qıcqırdılmış içkilərlə alkoqolsuz içkilərin qarışıqları (köpüklənməyən, qablarda tutumu 2 litr və ya az) | 70 | - | |||||||||||
| 8 | 3917211000 | sərt borular, şlanqlar; etilen polimerlərindən, tikişsiz (başqa emala məruz qalmamış) | 8,5 | 10 | ƏGR-in 100% azaldılması | ||||||||||
| 9 | 6305321900 | polietilen və polipropilen zolaq və ya lentlərdən böyük həcmli elastik konteynerlər (maşınla və ya əllə toxunmuş istisna) | 7,2 | 20 | ƏGR-in 100% azaldılması | ||||||||||
| 10 | 6305339000 | qablaşdırma üçün polietilen və polipropilen zolaqlardan ibarət kisə və paketlər və s. (maşınla və ya əllə toxunmuş istisna) | 7,2 | 20 | ƏGR-in 100% azaldılması | ||||||||||
| 11 | 7207111400 | dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar (qalınlığı 130 mm-dən çox olmayan; yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış, tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar) | 22,5 | BTD-nin 50% azaldılması | |||||||||||
| 12 | 7207201500 | dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış digər yarımfabrikatlar (0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-den az karbon olan, eni ikiqat qalınlığından az olan, düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) | 22,5 | BTD-nin 50% azaldılması | |||||||||||
| 13 | 7213911000 | dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar (isti yayılmış, rulonlarda, diametri 14 mm-den az; betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunan) | 30 | BTD-nin 50% azaldılması | |||||||||||
| 14 | 7214991000 | dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar (tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar; dörd tərəfi isti yayılmış, betonun armatur- laşdınlması üçün istifadə olunanlar) | 30 | BTD-nin 50% azaldılması | |||||||||||
| 15 | 7606119100 | aşqarlanmamış alüminiumdan plitələr, vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər (qalınlığı 3 mm-dən az, düzbucaqlı və kvadrat şəklində) | 7,5 | 7 | ƏGR-in 100% azaldılması | ||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasından idxal etdiyi mallar orada göstərilən güzəştlərə tabedir. | 
 | ||||||||||||||
| № | HS 2022 | Adı | Baza tarif dərəcəsi (BTD) | Tarifin azaldılma dərəcəsi | 
 | ||||||||||
| 1 | 3302 10 400 0 | digərləri | 15 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 2 | 3923 30 101 0 | həcmi 21-dən çox olmayan məmulatların hazırlanması üçün preformalar | 15 | BTD-nin 33% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 3 | 4410 11 100 0 | emal edilməmiş və ya cilalanmadan başqa sonrakı emala məruz qalmamış | 5 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 4 | 4418 29 000 1 | iynəyarpaqlı növlərin oduncağından qapılar və onların çərçivələr) və kandarları | 15 | BTD-nin 66% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 5 | 4803 00 310 0 | 25 q-dan çox olmayan | 15 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 6 | 4819 20 000 0 | büzməli olmayan kağızdan və ya büzməli olmayan kartondan hazırlanmış qatlanan kiçik qutular, yeşiklər və qutular | 15 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 7 | 7408 11 000 0 | en kəsiyinin maksimum ölçüsü 6 mm-dən çox olan | 5 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 8 | 7612 90 800 0 | digərləri | 15 | BTD-nin 33% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 9 | 8309 90 900 0 | digərləri | 15 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 10 | 8413 91 000 9 | digərləri | 5 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 11 | 8422 40 000 0 | digər qablaşdırma və bükmə (qablaşdırma materiallarını termogeydirmə üsulu ilə bürüyən avadanlıq daxil olmaqla) üçün avadanlıq | 5 | BTD-nin 100% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 12 | 8450 11 110 0 | öndən doldurulan maşınlar | 15 | BTD-nin 33% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 13 | 8450 11 900 0 | həcmi 6 kq quru paltardan çox, lakin 10 kq-dan çox olmayan | 15 | BTD-nin 33% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 14 | 8528 72 200 0 | tərkibində videoyazan və ya videocanlandıran olan aparatura | 15 | BTD-nin 33% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 15 | 8708 99 970 0 | digərləri | 5 | BTD-nin 50% azaldılması | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||




 
                            
                            
                         
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








