Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) yanvar-iyul aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatının durumu ilə bağlı məlumatları açıqlayıb.
FED.az xəbər verir ki, bu dövrdə ölkədə 2,7% iqtisadi artım baş verib. Qeyri-neft sektorunda 5,3% artım, neft-qaz sektorunda isə 3,1% azalma baş verib.
2021-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki | 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-сu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 47 262,3 | 102,7 | 97,2 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 30 167,6 | 105,3 | 98,4 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 4 720,8 | 102,2 | 96,5 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 27 516,6 | 101,1 | 97,3 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 8 104,0 | 116,4 | 113,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 7 059,3 | 87,9 | 102,6 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 3 938,2 | 86,6 | 90,4 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 716,8 | 85,0 | 84,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 5 271,0 | 105,6 | 102,0 |
o cümlədən: bitkiçilik | 2 734,3 | 108,5 | 100,7 |
heyvandarlıq | 2 536,7 | 102,6 | 103,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 107,9 | 97,0 | 85,7 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 650,4 | 84,8 | 68,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 304,3 | 105,9 | 103,0 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 22 931,1 | 102,6 | 97,9 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 161,1 | 104,2 | 77,8 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 14 049,3 | 100,6 | 112,3 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 13 681,6 | 96,7 | 107,9 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 367,7 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 32 321,0 | 100,6 | 100,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 3 228,4 | 100,2 | 99,3 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat | 8 435,4 | 109,5 | 88,2 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat | 15 258,1 | 104,9 | 107,9 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 914,6 | 85,8 | 71,7 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 724,4* | 100,6** | 123,0*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104,5 | 102,9 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər | 10 139,2 | 100,4 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 14 650,3* | 124,7** | 69,8*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 92,3** | 79,7*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 9 259,1* | 136,9** | 68,9*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 94,8** | 95,8*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 1 162,4* | 127,4** | 93,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 114,0** | 86,0*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 5 391,2* | 108,1** | 71,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 88,9** | 57,2*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.