Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda 39 915,0 mln. manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1% çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Eləcə də bax: 2021-ci ildə Azərbaycan ÜDM-in artımı 2%, 2022-ci ildə - 2,5% Təşkil Edəcək
FED.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinə görə, iİqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 4,7% azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 5,1% artıb.
ÜDM istehsalının 39,9 faizi sənaye, 10,3 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,3 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 5,1 faizi tikinti, 1,8 faizi informasiya və rabitə, 1 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrinin, 18,9 faizi digər sahələrin payına düşüb, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,3 faizini təşkil edib.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 3 987,6 manata bərabər olub.
2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki | 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-сu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 39 915,0 | 102,1 | 97,3 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 25 637,0 | 105,1 | 97,5 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 3 987,6 | 101,6 | 96,6 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 23 095,3 | 99,7 | 98,5 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 6 876,1 | 116,6 | 111,2 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 5 919,4 | 92,4 | 97,3 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 3 178,2 | 88,7 | 84,5 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 479,0 | 70,9 | 74,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 4 370,4 | 105,6 | 102,2 |
o cümlədən: bitkiçilik | 2 216,7 | 108,9 | 101,1 |
heyvandarlıq | 2 153,7 | 102,4 | 103,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 92,2 | 95,8 | 85,9 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 555,1 | 80,5 | 71,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 100,2 | 105,5 | 104,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 19 383,1 | 101,7 | 98,1 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 535,1 | 102,3 | 80,8 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 11 755,0 | 97,8 | 115,5 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 11 590,5 | 98,8 | 107,1 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 164,5 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 27 580,7 | 100,4 | 100,6 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 2 755,4 | 99,9 | 99,8 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat | 8 635,2 | 112,7 | 88,8 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat | 15 067,1 | 102,0 | 111,9 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 906,9 | 83,6 | 72,6 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 724,0* | 99,3** | 124,9*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104,3 | 103,0 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər | 10 135,3 | 100,5 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 11 957,6* | 121,3** | 70,2*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 89,8** | 81,3*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 7 564,7* | 132,8** | 69,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 92,2** | 98,4*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 907,6* | 125,8** | 91,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 111,9** | 85,5*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 4 392,9* | 105,5** | 71,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 86,6** | 57,3*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-may ayları 2020-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.