Azərbaycanda 2023-cü ildə əhali tərəfindən istehlak olunan təbii qazın illik müqayisəsi üzrə rəqəmlər açıqlanıb.
FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
| 
 | Rayonlar və şəhərlər | İllik müqayisə (milyon kubmetr -2023) | İllik müqayisə (% -2023) | 
| 
 | Azərbaycan Respublikası | -40,4 | -1,0% | 
| 1 | Xaçmaz rayonu | 4,0 | 5,6% | 
| 2 | Quba rayonu | 2,8 | 4,5% | 
| 3 | Abşeron rayonu | 8,6 | 3,0% | 
| 4 | Şabran rayonu | 0,6 | 2,7% | 
| 5 | Qusar rayonu | 0,8 | 2,4% | 
| 6 | Ağdaş rayonu | 0,9 | 2,3% | 
| 7 | Zaqatala rayonu | 0,7 | 1,7% | 
| 8 | Kürdəmir rayonu | 0,5 | 1,5% | 
| 9 | Ağdam rayonu | 0,4 | 1,5% | 
| 10 | Lənkəran rayonu | 0,3 | 0,4% | 
| 11 | Ağstafa rayonu | 0,1 | 0,3% | 
| 12 | Naftalan şəhəri | 0,0 | 0,0% | 
| 13 | Daşkəsən rayonu | 0,0 | 0,0% | 
| 14 | Bakı şəhəri | -1,8 | -0,1% | 
| 15 | Şəmkir rayonu | -0,5 | -0,6% | 
| 16 | Goranboy rayonu | -0,2 | -0,7% | 
| 17 | Qazax rayonu | -0,3 | -0,8% | 
| 18 | Tovuz rayonu | -0,7 | -1,1% | 
| 19 | Göyçay rayonu | -0,6 | -1,2% | 
| 20 | Oğuz rayonu | -0,2 | -1,3% | 
| 21 | Qəbələ rayonu | -0,6 | -1,4% | 
| 22 | Qax rayonu | -0,3 | -1,6% | 
| 23 | Samux rayonu | -0,4 | -1,7% | 
| 24 | Ucar rayonu | -0,4 | -1,7% | 
| 25 | Xızı rayonu | -0,1 | -1,7% | 
| 26 | Yevlax rayonu | -0,7 | -1,8% | 
| 27 | Gəncə şəhəri | -2,7 | -1,9% | 
| 28 | Bərdə rayonu | -1,4 | -2,2% | 
| 29 | İsmayıllı rayonu | -0,8 | -2,4% | 
| 30 | Lerik rayonu | -0,2 | -2,5% | 
| 31 | Zərdab rayonu | -0,4 | -2,6% | 
| 32 | Gədəbəy rayonu | -0,6 | -2,6% | 
| 33 | Mingəçevir şəhəri | -0,9 | -2,7% | 
| 34 | Şəki rayonu | -1,6 | -2,7% | 
| 35 | Ağsu rayonu | -0,6 | -2,8% | 
| 36 | Şamaxı rayonu | -1,0 | -2,8% | 
| 37 | Tərtər rayonu | -0,7 | -2,8% | 
| 38 | Sumqayıt şəhəri | -3,9 | -2,8% | 
| 39 | Balakən rayonu | -1,0 | -2,8% | 
| 40 | Qobustan rayonu | -0,3 | -2,9% | 
| 41 | Hacıqabul rayonu | -0,8 | -3,0% | 
| 42 | Ağcabədi rayonu | -1,5 | -3,0% | 
| 43 | İmişli rayonu | -1,4 | -3,5% | 
| 44 | Göygöl rayonu | -1,2 | -3,5% | 
| 45 | Cəlilabad rayonu | -1,9 | -3,5% | 
| 46 | Masallı rayonu | -2,3 | -3,5% | 
| 47 | Siyəzən rayonu | -0,6 | -3,6% | 
| 48 | Sabirabad rayonu | -2,3 | -4,4% | 
| 49 | Beyləqan rayonu | -1,6 | -4,6% | 
| 50 | Yardımlı rayonu | -0,2 | -4,7% | 
| 51 | Şirvan şəhəri | -1,5 | -5,0% | 
| 52 | Astara rayonu | -1,7 | -5,2% | 
| 53 | Neftçala rayonu | -1,1 | -5,4% | 
| 54 | Saatlı rayonu | -1,5 | -5,5% | 
| 55 | Biləsuvar rayonu | -1,8 | -6,4% | 
| 56 | Füzuli rayonu | -2,1 | -8,8% | 
| 57 | Salyan rayonu | -4,1 | -9,5% | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








