FED.az siniflər üzrə 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri üzrə hazırlanmış cədvəli təqdim edir.
| (min manatla) | (min manatla) | |
| Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri | 
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 536 147,0 | 172 564,8 | 
| o cümlədən: | ||
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 305 700,4 | 94 978,9 | 
| həyatın yaşam sığortası | 253 943,5 | 93 366,0 | 
| həyatın ölüm halından sığortası | 48 090,5 | 1 612,9 | 
| əmək qabiliyyətinin sığortası | 3 388,4 | 0,0 | 
| sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 278,0 | 0,0 | 
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 230 446,6 | 77 585,9 | 
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 94 115,3 | 60 556,9 | 
| tibbi sığorta | 87 057,3 | 59 484,6 | 
| xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 3 758,1 | 749,5 | 
| fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 3 299,9 | 322,8 | 
| Əmlak sığortası, o cümlədən: | 136 331,3 | 17 029,0 | 
| əmlakın sığortası, o cümlədən: | 112 095,5 | 15 074,4 | 
| əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 59 373,4 | 3 074,3 | 
| avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 28 449,7 | 9 574,6 | 
| hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 10 334,9 | 873,2 | 
| su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 6 278,0 | 612,1 | 
| yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 4 199,6 | 185,2 | 
| kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 2 040,3 | 574,7 | 
| kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 639,8 | 180,3 | 
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 106,6 | 0,0 | 
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 673,3 | 0,0 | 
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | 626,9 | 0,0 | 
| - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 46,3 | 0,0 | 
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 22 375,1 | 1 954,6 | 
| ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 13 335,4 | 1 302,0 | 
| hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4 382,4 | 566,9 | 
| peşə məsuliyyətinin sığortası | 2 036,6 | 1,7 | 
| işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 1 125,9 | 22,5 | 
| avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 1 174,5 | 61,5 | 
| su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 269,9 | 0,0 | 
| yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 50,4 | 0,0 | 
| kredit sığortası, o cümlədən: | 1 860,1 | 0,0 | 
| kreditlərin sığortası | 1 860,1 | 0,0 | 
| qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0,6 | 0,0 | 
| işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0,6 | 0,0 | 
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 191 807,1 | 67 768,7 | 
| o cümlədən: | ||
| Həyat sığortası üzrə | 35 292,5 | 3 136,1 | 
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 35 292,5 | 3 136,1 | 
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 156 514,6 | 64 632,6 | 
| avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 95 440,5 | 53 505,2 | 
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 30 364,5 | 4 025,2 | 
| hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 16 830,9 | 5 010,2 | 
| məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 13 337,7 | 2 008,3 | 
| daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 299,4 | 83,7 | 
| sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 112,8 | 0,0 | 
| digər icbari sığorta növləri | 128,9 | 0,0 | 
| YEKUN | 727 954,1 | 240 333,5 | 




 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








