manatla | |||||||
İnvestisiya şirkətləri | |||||||
Qiymətli kağızın növünə görə |
“Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | "Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti" ASC | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC* |
"Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC |
Dövlət İstiqrazları | 3,648,455,127.29 | 470,111,757.78 | 1,890,432,598.51 | - | 145,648,788.44 | 159,533,167.65 | 819,856,784.36 |
Korporativ İstiqrazlar | 289,682,943.04 | 30,629,458.64 | 86,186,545.68 | - | 174,163,256.59 | 4,918,454.80 | 11,852,100.06 |
Səhm | 118,448,404.00 | 3,336,269.48 | 83,395,554.38 | - | 13,546.40 | 5,185.80 | 4,868.00 |
Repo | 111,665,527.03 | 3,784,317.02 | 784,451,746.30 | - | 34,516,209.54 | - | 71,499,854.29 |
Törəmə maliyyə alətləri | - | 2,707,784,441.96 | - | - | - | 2,707,784,441.96 | - |
Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə) | 4,168,252,001.36 | 3,215,646,244.88 | 2,844,466,444.86 | - | 354,341,800.97 | 2,872,241,250.21 | 903,213,606.71 |
⃰ "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC törəmə maliyyə alətləri bazarında likvidlik təminatçısı kimi çıxış edir