Azərbaycanda artıq son illərin ödəmə alətləri üzrə yeni trendi təmassız ödəmə (contactless payment) imkanı olan plastik kartlardır.
FED.az Banker.az-ın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklarda hansılarının təklif etdiyi kartlarda bu funksiyanın olmasının araşdırmasını təqdim edir.
Eləcə də bax: Azərbaycanda da tətbiq edilən təmassız ödənişi – DƏSTƏKLƏYƏN SMARTFONLAR
“Contactless” – plastik kartlar vasitəsilə nağdsız əməliyyatlar zamanı kartı POS-a daxil etmədən yalnız yaxınlaşdırmaqla sürətli əməliyyatlar aparmağa imkan verən bir texnogiyadır.
Həmin bankların siyahısını təqdim edirik:
Kredit Təşkilatının adı | Məhsulun adı (Plastik kart) | Kartın verilmə müddəti | Pulsuz | Qiymət | Depozit funksiyası | “Cash-Back” imkanı |
Amrahbank |
Mastercard Gold | 1, 2 və 3 il | — | 24—65 | — | — |
Mastercard Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 70—200 | — | — | |
Mastercard Standard | 1, 2 və 3 il | — | 14—35 | — | — | |
Mastercard World Elite | 1, 2 və 3 il | — | 200—300 | — | — | |
VISA Classic | 1, 2 və 3 il | — | 14—35 | — | — | |
VISA Gold | 1, 2 və 3 il | — | 24—65 | — | — | |
VISA Infinite | 1, 2 və 3 il | — | 200—300 | — | — | |
VISA Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 70—200 | — | — | |
Yubiley Kart | 1 il | ✓ | 0—0 | ✓ | — | |
AtaBank |
MasterCard Gold | 1, 2 və 3 il | — | 40—80 | — | — |
MasterCard Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 120—240 | — | — | |
MasterCard Standard | 1, 2 və 3 il | ✓ | 15—30 | — | — | |
Visa Classic | 1, 2 və 3 il | ✓ | 15—30 | — | — | |
Visa Classic Solo | 1, 2 və 3 il | — | 20—35 | — | — | |
Visa Electron Solo | 1, 2 və 3 il | — | 13—25 | — | — | |
Visa Gold | 1, 2 və 3 il | — | 40—60 | — | — | |
Visa Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 120—240 | — | — | |
Visa Signature | 1, 2 və 3 il | ✓ | 180—300 | — | — | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı |
MasterCard Debit Standard | 1, 2 və 3 il | — | 10—30 | — | ✓ |
MasterCard Debit Standard | 1, 2 və 3 il | — | 10—30 | — | ✓ | |
VISA Classic | 1, 2 və 3 il | — | 10—30 | — | ✓ | |
Azər-Türk Bank |
MasterCard Gold | 1, 2 və 3 il | ✓ | 30—60 | — | — |
MasterCard Platinum | 1, 2 və 3 il | ✓ | 50—100 | — | — | |
MasterCard Standard | 1, 2 və 3 il | — | 15—35 | — | — | |
Visa Classic | 1, 2 və 3 il | — | 15—35 | — | — | |
World Elite | 1, 2 və 3 il | ✓ | 400—800 | — | — | |
Bank Avrasiya |
MC Debit | 1, 2 və 3 il | ✓ | 0—15 | — | — |
Bank BTB |
Mastercard Gold | 1, 2 və 3 il | — | 20—30 | — | ✓ |
MasterCard Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 30—50 | — | ✓ | |
MasterCard Standard | 1, 2 və 3 il | — | 15—25 | — | ✓ | |
Visa Classic | 1, 2 və 3 il | — | 15—25 | — | ✓ | |
Visa Gold | 1, 2 və 3 il | — | 20—30 | — | ✓ | |
Visa Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 30—50 | — | ✓ | |
Bank Respublika |
MasterCard Gold – Cümhuriyyət 100 il | 1, 2, 3, 4, 5 il | ✓ | 100—100 | — | ✓ |
MasterCard Gold və VISA Gold | 1, 2, 3, 4, 5 il | ✓ | 100—100 | — | ✓ | |
MasterCard Platinum – Cümhuriyyət 100 il | 1, 2, 3, 4, 5 il | ✓ | 200—200 | — | ✓ | |
MasterCard Platinum və VISA Platinum | 1, 2, 3, 4, 5 il | ✓ | 200—200 | — | ✓ | |
MasterCard Standard və VISA Classic | 1, 2, 3, 4, 5 il | ✓ | 40—40 | — | ✓ | |
MasterCard World Elite | 1, 2, 3, 4, 5 il | — | 300—700 | — | ✓ | |
Vektor Kart | 1, 2, 3, 4, 5 il | ✓ | 0—0 | — | ✓ | |
Visa Infinite | 1, 2, 3, 4, 5 il | — | 300—700 | — | ✓ | |
Bank VTB (Az.) |
Mastercard Gold | 1, 2 və 3 il | ✓ | 25—45 | — | — |
Mastercard Gold | 1, 2 və 3 il | ✓ | 25—45 | — | — | |
Mastercard Standard | 1, 2 və 3 il | ✓ | 15—25 | — | — | |
Multivalyuta kartı | 1, 2 və 3 il | — | 25—300 | ✓ | ✓ | |
Visa Classic | 1, 2 və 3 il | ✓ | 15—25 | — | — | |
Visa Gold | 1, 2 və 3 il | ✓ | 25—45 | — | — | |
Visa Platinum | 1, 2 və 3 il | ✓ | 45—80 | — | — | |
Expressbank |
MasterCard Gold | 1, 2 və 3 il | — | 30—60 | — | ✓ |
MasterCard Gold | 1, 2 və 3 il | — | 30—60 | — | ✓ | |
MasterCard Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 50—100 | — | ✓ | |
Mastercard Standart | 1, 2 və 3 il | ✓ | 8—16 | — | ✓ | |
Visa Classic | 1, 2 və 3 il | — | 8—16 | — | ✓ | |
VISA Gold | 1, 2 və 3 il | — | 30—60 | — | ✓ | |
VISA Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 50—100 | — | ✓ | |
Kapital Bank |
Mastercard Gold | 1, 2 və 3 il | — | 40—80 | — | — |
Mastercard Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 50—100 | — | — | |
Mastercard Standard | 1, 2 və 3 il | — | 8—12 | — | — | |
Mastercard World Elite | 1, 2 və 3 il | — | 300—600 | — | — | |
Visa Business | 1, 2 və 3 il | — | 20—40 | — | — | |
Visa Business Gold | 1, 2 və 3 il | — | 40—80 | — | — | |
Visa Infinite | 1, 2 və 3 il | — | 250—650 | — | — | |
Visa Platinum | 1, 2 və 3 il | — | 50—100 | — | — | |
Muğanbank |
Mastercard World Elite | 1, 2 və 3 il | — | — | — | — |
MC Monexcard | 3 il | ✓ | — | — | — | |
Premium Bank |
MasterCard Gold Miles | 1, 2 və 3 il | — | 100—120 | — | — |
MasterCard Platinium Miles | 1, 2 və 3 il | — | 200—250 | — | — | |
MasterCard Standard Miles | 1, 2 və 3 il | — | 40—50 | — | — | |
VISA Classic | 1, 2 və 3 il | — | 10—30 | — | — | |
VISA Electron | 1, 2 və 3 il | — | 10—25 | — | — | |
Unibank |
Mastercard World Elite | 1, 2 və 3 il | — | 450—600 | ✓ | — |
Unimiles | 3 | — | 100—100 | ✓ | — | |
Visa Platinum | 1, 2, 3, 4 il | — | 60—60 | — | ✓ | |
Xalq Bank |
MC Business | 1, 2 və 3 il | ✓ | 0—0 | — | — |
MC Debit | 1, 2 və 3 il | — | 8—12 | — | — | |
MC Gold | 1, 2 və 3 il | — | 35—50 | — | — | |
MC Standard | 1, 2 və 3 il | — | 12—32 | — | — | |
Visa Business | 1, 2 və 3 il | ✓ | 0—0 | — | — | |
Visa Classic | 1, 2 və 3 il | — | 12—30 | — | — | |
Visa Electron | 1, 2 və 3 il | — | 8—12 | — | — | |
World MasterCard Black Edition | 1, 2 və 3 il | — | 150—350 | — | — |