Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
FED.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24% azalaraq 1,8850 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0273 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8850 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0273 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1755 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0283 |
| 1 Belarus rublu | 0.8104 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4168 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1194 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1462 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0739 |
| 100 Çili pesosu | 0.2254 |
| 1 Çin yuanı | 0.2425 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2523 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5964 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0239 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2004 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1802 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7303 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4890 |
| 1 Kanada dolları | 1.2923 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5978 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4105 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0896 |
| 1 Moldova leyi | 0.0983 |
| 1 Misir funtu | 0.1060 |
| 1 Norveç kronu | 0.1897 |
| 100 Özbək somu | 0.0179 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4411 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2535 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3402 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2858 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0564 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0732 |
| 100 Yapon yeni | 1.5541 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1263 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2531.2660 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29.8339 |
| Platin (1 unsiya) | 1587.7150 |
| Palladium (1 unsiya) | 3181.6265 |













