| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.1094 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0296 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3079 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0843 |
| 1 Belarus rublu | 0.8740 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5111 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1460 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1594 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0828 |
| 100 Çili pesosu | 0.2813 |
| 1 Çin yuanı | 0.2707 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2831 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6997 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.4124 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
| 100 İran rialı | 0.0038 |
| 1 İsveç kronu | 0.2065 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7940 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4880 |
| 1 Kanada dolları | 1.3199 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6796 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4406 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0924 |
| 1 Moldova leyi | 0.1032 |
| 1 Misir funtu | 0.0964 |
| 1 Norveç kronu | 0.2203 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.5010 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2998 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4791 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4271 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0583 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1926 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0646 |
| 100 Yapon yeni | 1.6102 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2353 |
Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələri
09:44
28 Mart 2018














