Göstəricilər | 2017-ci ilin 1-ci rübü (mln. manat) | 2016-cı ilin yekunu (mln. manat) | Fərq |
Aktivlər | 165,26 | 158,97 | 4% |
Depozit portfeli | 71,64 | 67,6 | 6% |
Kredit portfeli | 126,26 | 120,98 | 4.3% |
Faiz gəlirləri | 3,54 | 16,2 | ↓ |
Qeyri-faiz gəlirləri | 0,9 | 3,3 | ↓ |
Faiz xərcləri | 1,72 | 6,92 | ↓ |
Qeyri-faiz xərcləri | 1,606 | 7 | ↓ |
Ehtiyat ayırmaları | 1,18 | 7,2 | ↓ |
Xalis mənfəət (zərər) | -0.8 | -1,8 | ↑ |
“NBC Bank”ın aktivləri 4% artıb
10:36
11 Aprel 2017
2017-ci ilin 1-ci rübündə “NBC Bank”-ın aktivləri 165, 268 milyon manat təşkil edir ki, bu ötən ilin yekunu ilə müqayisədə 4% çoxdur.