FED.az ölkə banklarının məcmu kapitalının dinamikası üzrə sıralamanı təqdim edir.
| Bankın adı | 2017/9 ay | İllik dinamika |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 367,405 | - |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 63,445 | 189.6% |
| AtaBank | 149,175 | 149.4% |
| Rabitəbank | 104,896 | 71.8% |
| AccessBank | 78,357 | 49.4% |
| Bank Avrasiya | 63,886 | 21.5% |
| Silk Vey Bank | 123,481 | 17.6% |
| Bank Respublika | 46,602 | 15.6% |
| TuranBank | 59,441 | 9.3% |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 60,482 | 8.6% |
| Ziraat Bank Azerbaycan | 64,271 | 8.4% |
| Günay Bank | 58,275 | 8.2% |
| Bank BTB | 38,950 | 6.7% |
| Xalq Bank | 253,413 | 6.6% |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 90,063 | 6.4% |
| NBCBank | 55,924 | 5.6% |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 37,860 | 4.8% |
| NİKOYL Bank İKB | 41,203 | 1.6% |
| Expressbank | 142,666 | 0.2% |
| Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 10,211 | -1.0% |
| Azər Türk Bank | 53,440 | -2.2% |
| AGBank | 52,191 | -3.0% |
| Kapital Bank | 287,670 | -9.2% |
| Amrahbank | 47,936 | -10.2% |
| Muğanbank | 58,658 | -10.3% |
| AFB Bank | 67,579 | -12.1% |
| PAŞA Bank | 372,754 | -23.5% |
| Unibank KB | 42,990 | -35.4% |
| Bank of Baku | 40,508 | -44.4% |
| DəmirBank | 25,566 | -45.5% |













