Banklar | Dollar -alış | Dollar-satış | Avro-alış | Avro-satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0346 | 2.0969 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.073 | 2.087 | |
AtaBank | 1.7000 | 1.7030 | 2.0680 | 2.0900 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7025 | 2.0600 | 2.0950 | |
Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0620 | 2.1000 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 2.0242 | 2.0906 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0970 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7035 | 2.0500 | 2.0950 | |
Bank of Baku | 1.699 | 1.705 | 2.04 | 2.09 | |
Bank Respublika | 1.6950 | 1.7010 | 2.0630 | 2.0890 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7030 | 2.0630 | 2.0930 | |
BTB Bank | 1.699 | 1.703 | 2.042 | 2.062 | |
Expressbank | 1.6980 | 1.7050 | 2.0670 | 2.0900 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0860 | |
Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0290 | 2.1070 | |
Muğanbank | 1.6930 | 1.7050 | 2.0260 | 2.0990 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0138 | 2.0946 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0595 | 2.0925 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0370 | 2.0960 | |
Unibank | 1.6995 | 1.7020 | 2.0616 | 2.0875 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 2.0132 | 2.1176 |
Dolların alış kursu düşdü: BANKLARDA ALIŞ-SATIŞ MƏZƏNNƏSİ
11:13
15 Yan 2018
FED.az saat 10:45-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər. Hazırda dolları ən baha alan bank Azərbaycan Sənaye Bank, ən ucuz satan bank isə Bank Respublikadır.