Azərbaycan Mərkəzi Bankı oktyabrın 4-ə olan rəsmi məzənnələri açıqlayıb. FED.az xəbər verir ki, bu gün dolların məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub, Avro/manat məzənnəsi 1.9494 manata, Rubl/manat məzənnəsi isə 0,0258 manata düşüb. 1 Türk lirəsi isə 0,2799 manata geriləyib.
Oktyabrın 3-də rəsmi olaraq 1 dollar 1,7000 manata, 1 avro 1.9681 manata, 1 Rubl 0,0260 manata, 1 Türk lirəsi isə 0,2832 manata bərabər idi.
| 03.10.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9681 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2202 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0447 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4314 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1183 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1518 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0763 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2582 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2475 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.264 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.651 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0232 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2094 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1889 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7274 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4664 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3261 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6008 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4108 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0905 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1004 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2083 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4581 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.026 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2372 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3656 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2832 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0601 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4956 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1182 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2049.945 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 25.1116 | ![]() |
| Platin | XPT | 1414.655 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1797.5885 | ![]() |

















