| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9546 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0255 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2050 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0453 |
| 1 Belarus rublu | 0.7881 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4498 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1144 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1500 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0758 |
| 100 Çili pesosu | 0.2494 |
| 1 Çin yuanı | 0.2460 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2620 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6479 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2278 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0112 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1873 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7129 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4669 |
| 1 Kanada dolları | 1.3124 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5990 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0246 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4089 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0898 |
| 1 Moldova leyi | 0.1001 |
| 1 Misir funtu | 0.0949 |
| 1 Norveç kronu | 0.2057 |
| 100 Özbək somu | 0.0207 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4526 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2289 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3645 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2781 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0549 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0605 |
| 100 Yapon yeni | 1.5036 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0971 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2025.2610 |
| Gümüş (1 unsiya) | 24.5072 |
| Platin (1 unsiya) | 1404.6250 |
| Palladium (1 unsiya) | 1832.3620 |
Bugünə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
10:02
9 Okt 2018













