Bankların vergi tutmasından sonrakı xalis mənfəətinə görə renkinqini təqdim edirik.
2016-cı ilin III rübü üçün kommersiya banklarının sıralamasında birinci yerdə 41,5 mln. manatla Kapital Bank gəlir. İkinci yeri 15.1 mln. manatla AtaBank, üçüncü yeri isə 12,7 mln. manatlıq mənfəətlə ilə PAŞA Bank tutur.
Tam sıralama ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Sıra | Bankın adı | Xalis mənfəət (min manatla) |
1 | Kapital Bank ASC | 41511.11 |
2 | AtaBank ASC | 15061.27 |
3 | PAŞA Bank ASC | 12654 |
4 | Caspian Development Bank ASC | 10528.32 |
5 | Azər Türk Bank ASC | 10466.33 |
6 | Bank Avrasiya ASC | 8018.3 |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 5991.67 |
8 | Silk Vey Bank ASC | 5669.274 |
9 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 5516.84 |
10 | AFB Bank ASC | 4341.554 |
11 | NİKOYL Bank İKB ASC | 3637 |
12 | Bank BTB ASC | 1962.8 |
13 | Xalq Bank ASC | 972.959 |
14 | DəmirBank ASC | 124.73 |
15 | Muğanbank ASC | 90.77 |
16 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 75.6613 |
17 | TuranBank ASC | -1106 |
18 | NBCBank ASC | -1415 |
19 | Expressbank ASC | -1473 |
20 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | -2264.99 |
21 | Amrahbank ASC | -3868.93 |
22 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -5773.69 |
23 | Rabitəbank ASC | -14187 |
24 | Bank Melli İran Bakı filialı | -15375.3 |
25 | AGBank ASC | -22547.4 |
26 | Unibank KB ASC | -28412.2 |
27 | Bank Respublika ASC | -35436 |
28 | Bank of Baku ASC | -37659 |
29 | AccessBank QSC | -79158.8 |
30 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC* | -322804 |
“*”-işarəsi olan banklar II rübün göstəricilərini açıqlayıblar.
Bankların cəmi kapitalına görə renkinqini təqdim edirik.
2016-cı ilin III rübü üçün kommersiya banklarının sıralamasında birinci yerdə 568.9 mln. manatla Azərbayan Beynəlxalq Bankı gəlir. İkinci yeri 368.6 mln. manatla PAŞA Bank, üçüncü yeri isə 269.5 mln. manatlıq cəmi kapitala ilə Kapital Bank tutur.
Tam sıralama ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Sıra | Bankın adı | Cəmi kapital (min manatla) |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC* | 568 937 |
2 | PAŞA Bank ASC | 368 605.7 |
3 | Kapital Bank ASC | 269 473.8 |
4 | Xalq Bank ASC | 229 164.4 |
5 | Expressbank ASC | 138 536 |
6 | Silk Vey Bank ASC | 113 045.9 |
7 | AFB Bank ASC | 85 925.17 |
8 | AccessBank QSC | 84 029.66 |
9 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 83 820.08 |
10 | AtaBank ASC | 76 510.3 |
11 | Caspian Development Bank ASC | 69 657.34 |
12 | Unibank KB ASC | 69 113.18 |
13 | AGBank ASC | 66 814.95 |
14 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 59 596.33 |
15 | Bank Avrasiya ASC | 59 547.3 |
16 | Muğanbank ASC | 57 787 |
17 | Azər Türk Bank ASC | 57 774.74 |
18 | Amrahbank ASC | 56 622.64 |
19 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 55 994.13 |
20 | TuranBank ASC | 54 403 |
21 | NBCBank ASC* | 51 513 |
22 | DəmirBank ASC | 50 619.5 |
23 | Bank of Baku ASC | 50 552.19 |
24 | Rabitəbank ASC | 43 529 |
25 | NİKOYL Bank İKB ASC | 40 925.91 |
26 | Bank Respublika ASC | 40 374 |
27 | Bank BTB ASC | 39 336.45 |
28 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 36 905.25 |
29 | Bank Melli İran Bakı filialı | 35 801.47 |
30 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 10 375.65 |
bbn©