Eləcə də bax: Bankların aktivlərinin dinamikası üzrə - RENKİNQİ (30.06.2019)
| Banklar | 2019-cu il üzrə 2-ci rübü üzrə nisbi dinamika (%) | 2019-cu ilin2-ci rübü üzrə mütləq dinamika(mln manat) |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 45,4% | 879,09 |
| AFB Bank | 21,4% | 44,32 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 15,5% | 0,58 |
| Bank Respublika | 12,1% | 45,32 |
| Naxçıvanbank | 11,6% | 7,82 |
| PAŞA Bank | 10,4% | 132,43 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 8,0% | 8,96 |
| Kapital Bank | 7,3% | 112,89 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 4,8% | 14,08 |
| Bank BTB | 4,6% | 7,87 |
| Xalq Bank | 4,4% | 64,19 |
| Rabitəbank | 3,7% | 12,47 |
| GünayBank | 3,4% | 4,92 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 2,9% | 4,76 |
| Expressbank | 1,9% | 4,52 |
| Turanbank | 1,6% | 5,06 |
| Unibank | 1,2% | 4,89 |
| Nikoil Bank | 1,1% | 2,96 |
| Azər Türk Bank | 1,1% | 1,66 |
| NBC Bank | 0,5% | 1,16 |
| AccessBank | 0,5% | 2,52 |
| Muğanbank | -0,9% | -3,35 |
| Ata Bank | -1,6% | -6,64 |
| Amrahbank | -2,3% | -2,51 |
| Bank Avrasiya | -2,7% | -2,49 |
| Premium Bank | -4,3% | -25,42 |
| Bank of Baku | -4,8% | -8,77 |
| AGBank | -5,8% | -14,39 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | -8,9% | -0,11 |
| Bank VTB Azərbaycan | -23,0% | -14,08 |













