Aktivlərində kredit portfeli az hissə təşkil edən banklar isə Pakistan Milli Bankının Bakı filialı və İran Milli Bakının Bakı filialı olub.
| Banklar | Kredit portfelinin aktivlərə nisbəti | 
| «Premium Bank» | 86,97% | 
| «NBC Bank» | 72,72% | 
| «Ata Bank» | 72,62% | 
| «Xalq Bank» | 71,30% | 
| «Expressbank» | 70,37% | 
| «Günaybank» | 67,59% | 
| «Turan Bank» | 62,58% | 
| «Ziraat Bank» | 62,37% | 
| «Muğanbank» | 61,55% | 
| «Nikoil Bank» | 61,35% | 
| «AFB Bank» | 59,29% | 
| «Bank of Baku» | 59,11% | 
| «Bank BTB» | 58,97% | 
| «Accessbank» | 58,31% | 
| «Rabitəbank» | 56,67% | 
| «Amrahbank» | 51,95% | 
| «Unibank» | 50,61% | 
| «AGB Bank» | 49,53% | 
| «Azər Türk Bank» | 47,32% | 
| «Bank Avrasiya» | 45,59% | 
| «Kapital Bank» | 45,02% | 
| «Yapı Kredi Bank» | 41,04% | 
| «Naxçıvanbank» | 35,01% | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 33,72% | 
| «Bank Respublika» | 33,25% | 
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 33,18% | 
| «Bank VTB Azərbaycan» | 32,59% | 
| «PAŞA Bank» | 31,65% | 
| Pakistan Milli Bankı | 10.55% | 
| İran Milli Bankı | 4,44% | 




 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








