FED.az Azərbaycan banklarında dolların bu günə olan məzənnəsini təqdim edir:
| Bankın adı | Alış | Satış |
| Günay Bank | 1.7000 | 1.7020 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 |
| Azər Poçt | 1.6950 | 1.7010 |
| Ata Bank | 1.6980 | 1.7010 |
| Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7010 |
| Bankın adı | Alış | Satış |
| Günay Bank | 1.7000 | 1.7020 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 |
| Azər Poçt | 1.6950 | 1.7010 |
| Ata Bank | 1.6980 | 1.7010 |
| Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7010 |


