Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0813 | 2.1450 | |
AFB Bank | 1.6950 | 1.7001 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.1112 | 2.1470 | |
Amrahbank | 1.697 | 1.7 | 2.113 | 2.13 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7005 | 2.1100 | 2.1400 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1400 | |
Azər Türk Bank | 1.6970 | 1.7001 | 2.1100 | 2.1400 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7030 | 2.0707 | 2.1493 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1450 | |
Bank Avrasiya | 1.6950 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1400 | |
Bank of Baku | 1.693 | 1.7005 | 2.08 | 2.14 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7005 | 2.1100 | 2.1370 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7005 | 2.075 | 2.137 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.0960 | 2.1260 | |
BTB Bank | 1.697 | 1.701 | 2.101 | 2.128 | |
Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.0970 | 2.1230 | |
Günay Bank | 1.6970 | 1.6995 | 2.1140 | 2.1320 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0750 | 2.1570 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1360 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0601 | 2.1427 | |
NBCBank | 1.6970 | 1.6995 | 2.1010 | 2.1190 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7025 | 2.0945 | 2.1320 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0720 | 2.1320 | |
TuranBank | 1.6970 | 1.7000 | 2.1130 | 2.1330 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0601 | 2.1663 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1350 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:09
2 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 2 fevral saat 10:10-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: