Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0694 | 2.1327 | |
AFB Bank | 1.6950 | 1.7001 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0991 | 2.1347 | |
Amrahbank | 1.697 | 1.7 | 2.102 | 2.117 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1280 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1250 | |
Azər Türk Bank | 1.6970 | 1.7001 | 2.1000 | 2.1250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7030 | 2.0588 | 2.1369 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1330 | |
Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1300 | |
Bank of Baku | 1.693 | 1.7005 | 2.07 | 2.14 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7005 | 2.0980 | 2.1250 | |
Bank Silk Way | 1.697 | 1.7005 | 2.075 | 2.121 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7020 | 2.0960 | 2.1260 | |
BTB Bank | 1.697 | 1.701 | 2.101 | 2.128 | |
Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.0970 | 2.1230 | |
Günay Bank | 1.6970 | 1.6995 | 2.1030 | 2.1200 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0630 | 2.1450 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1360 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0483 | 2.1304 | |
NBCBank | 1.6970 | 1.7004 | 2.1010 | 2.1190 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7025 | 2.0945 | 2.1320 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0720 | 2.1320 | |
TuranBank | 1.6970 | 1.6995 | 2.1000 | 2.1200 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0483 | 2.1538 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1350 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:08
1 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 1 fevral saat 10:05-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: