Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0720 | 2.1354 | |
AFB Bank | 1.6970 | 1.7030 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.1017 | 2.1374 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.7 | 2.105 | 2.124 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7015 | 2.0750 | 2.1100 | |
Azər Türk Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1300 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0614 | 2.1291 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1350 | |
Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7025 | 2.0900 | 2.1330 | |
Bank of Baku | 1.694 | 1.7015 | 2.07 | 2.14 | |
Bank Respublika | 1.6980 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1280 | |
Bank Silk Way | 1.698 | 1.701 | 2.07 | 2.125 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1280 | |
BTB Bank | 1.698 | 1.702 | 2.09 | 2.13 | |
Expressbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1060 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0960 | 2.1220 | |
Kapital Bank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0670 | 2.1470 | |
Muğanbank | 1.6930 | 1.7040 | 2.0510 | 2.1150 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0509 | 2.1331 | |
NBCBank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0850 | 2.1050 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7030 | 2.0975 | 2.1330 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0560 | 2.1150 | |
TuranBank | 1.6970 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1200 | |
Unibank | 1.6985 | 1.7010 | 2.0995 | 2.1261 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0509 | 2.1566 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0820 | 2.1320 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:19
25 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 25 yanvar saat 10:15-ə olan YENİLƏNMİŞ alış-satış qiymətlərini təqdim edir: