| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0364 | 2.0988 | |
| AFB Bank | 1.6970 | 1.7030 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0657 | 2.1010 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.073 | 2.087 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.0900 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7015 | 2.0650 | 2.1000 | |
| Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0600 | 2.0900 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0261 | 2.0925 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 0.00 | 0.00 | 2.0550 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0960 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.702 | 2.03 | 2.09 | |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0910 | |
| Bank Silk Way | 1.698 | 1.701 | 2.055 | 2.089 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7025 | 2.0580 | 2.0900 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.702 | 2.068 | 2.09 | |
| Expressbank | 1.6800 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1050 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0730 | 2.0880 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0310 | 2.1100 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7040 | 2.0030 | 2.1075 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0157 | 2.0965 | |
| NBCBank | 1.6990 1.6990 | 1.7020 1.7020 | 2.0700 2.0700 | 2.0950 2.0950 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0615 | 2.0965 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0390 | 2.0980 | |
| TuranBank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0870 | |
| Unibank | 1.6995 | 1.7015 | 2.0635 | 2.0900 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 2.0157 | 2.1196 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0990 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:19
22 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 22 yanvar saat 10:15-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












