Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0442 | 2.1068 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.077 | 2.092 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1020 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1050 | |
Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1050 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 2.0338 | 2.1005 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1070 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7035 | 2.0600 | 2.1000 | |
Bank of Baku | 1.698 | 1.705 | 2.05 | 2.11 | |
Bank Respublika | 1.6950 | 1.7005 | 2.0730 | 2.0990 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1030 | |
BTB Bank | 1.699 | 1.703 | 2.078 | 2.099 | |
Expressbank | 1.6980 | 1.7050 | 2.0770 | 2.1000 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0780 | 2.0950 | |
Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0390 | 2.1170 | |
Muğanbank | 1.6930 | 1.7050 | 2.0335 | 2.1065 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0233 | 2.1045 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0690 | 2.1025 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0470 | 2.1060 | |
Unibank | 1.6995 | 1.7020 | 2.0713 | 2.0980 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 2.0233 | 2.1276 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
12:12
16 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 16 yanvar saat 12:10-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: