| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7755 | 1.8587 | |
| AGBank | 1.6600 | 1.7200 | 1.8033 | 1.8771 | |
| Amrahbank | 1.68 | 1.695 | 1.82 | 1.855 | |
| AtaBank | 1.6700 | 1.7100 | 1.7800 | 1.8700 | |
| Azərpoçt | 1.6550 | 1.7100 | 1.7950 | 1.8750 | |
| Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8750 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7823 | 1.8844 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6750 | 1.7150 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8200 | 1.8680 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8300 | 1.8600 | |
| Bank of Baku | 1.675 | 1.705 | 1.77 | 1.86 | |
| Bank Respublika | 1.6500 | 1.7100 | 1.7900 | 1.8650 | |
| Bank Silk Way | 1.665 | 1.7 | 1.81 | 1.85 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6800 | 1.7080 | 1.8130 | 1.8680 | |
| BTB Bank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8100 | 1.8700 | |
| Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7810 | 1.9145 | |
| DəmirBank | 1.65 | 1.715 | 1.79 | 1.868 | |
| Expressbank | 1.6500 | 1.7100 | 1.7800 | 1.8800 | |
| Günay Bank | 1.6820 | 1.6950 | 1.8200 | 1.8600 | |
| Kapital Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7715 | 1.8705 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7750 | 1.8695 | |
| NBCBank | 1.6800 | 1.6990 | 1.8100 | 1.8800 | |
| Nikoil Bank | 1.6805 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8650 | |
| Paşa Bank | 1.6750 | 1.7090 | 1.8160 | 1.8660 | |
| Rabitəbank | 1.6600 | 1.7000 | 1.8000 | 1.8750 | |
| TuranBank | 1.6850 | 1.6950 | 1.8250 | 1.8550 | |
| Unibank | 1.6800 | 1.7050 | 1.7848 | 1.8500 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6720 | 1.7100 | 1.7940 | 1.8865 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7100 | 1.7800 | 1.8670 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:09
28 Aprel 2017
FED.az Azərbaycan banklarında saat 10:10 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.











