FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14:00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.
Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | ||||
| alış | satış | alış | satış | |||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9210 | 1.9798 | |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9525 | 1.9795 | |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9402 | 1.9861 | |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9630 | 1.9800 | |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9810 | |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9850 | |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9165 | 1.9744 | |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9800 | |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6990 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9800 | |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9800 | |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6950 | 1.7030 | 1.9530 | 1.9780 | |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9800 | |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9560 | 1.9800 | |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9580 | 1.9830 | |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9660 | |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9000 | 2.0245 | |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9945 | |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9066 | 2.0049 | |
| 19 | NBC BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9900 | |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9800 | |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9495 | 1.9920 | |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9880 | |
| 23 | UNİBANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9518 | 1.9754 | |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9066 | 2.0246 | |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9800 | |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9580 | 1.9810 | |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9210 | 1.9850 | |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9780 | |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6990 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9800 | |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | - | |












