Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.8925 | 1.9705 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7030 | - | - |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9064 | 1.9800 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7010 | 1.7025 | 1.9230 | 1.9570 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9680 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9300 | 1.9700 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9022 | 1.9588 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9750 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.7010 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9450 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.7000 | 1.7030 | 1.9100 | 2.0000 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9250 | 1.9690 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9650 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9610 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6995 | 1.7030 | 1.9270 | 1.9600 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7015 | 1.7028 | 1.9150 | 1.9600 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8815 | 2.0095 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8945 | 1.9705 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9217 | 1.9627 |
| 19 | NBC BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9800 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9700 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9210 | 1.9810 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.8920 | 1.9540 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9235 | 1.9600 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8925 | 1.9900 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9720 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9109 | 1.9510 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9280 | 1.9680 |
| 28 | Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9280 | 1.9510 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9700 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9300 | 1.9700 |












