FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10:35-ə olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.
Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6971 | 1.7015 | 1.8671 | 1.9243 | |
| AFB Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.8925 | 1.9160 | |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8711 | 1.9341 | |
| Amrahbank | 1.7 | 1.7015 | 1.9 | 1.915 | |
| Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9200 | |
| Azər Türk Bank | 1.6980 | 1.7015 | 1.8870 | 1.9220 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7010 | 1.8850 | 1.9250 | |
| Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7015 | 1.8850 | 1.9100 | |
| Bank of Baku | 1.697 | 1.702 | 1.88 | 1.94 | |
| Bank Respublika | 1.6950 | 1.7020 | 1.8880 | 1.9180 | |
| Premium Bank | 1.699 | 1.7015 | 1.898 | 1.913 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7010 | 1.8670 | 1.9190 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.7015 | 1.895 | 1.92 | |
| Expressbank | 1.6990 | 1.7020 | 1.8910 | 1.9135 | |
| Günay Bank | 1.7000 | 1.7015 | 1.8970 | 1.9170 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8360 | 1.9640 | |
| Muğanbank | 1.6980 | 1.7015 | 1.8900 | 1.9170 | |
| NBCBank | 1.6960 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9150 | |
| Nikoil Bank | 1.6990 | 1.7010 | 1.8750 | 1.9150 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8840 | 1.9310 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7020 | 1.8810 | 1.9160 | |
| TuranBank | 1.6980 | 1.7015 | 1.8910 | 1.9120 | |
| Unibank | 1.6970 | 1.7010 | 1.8843 | 1.9134 | |
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8830 | 1.9230 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7015 | 1.8770 | 1.9210 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7020 | 1.8850 | 1.9250 |














