| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9256 | 1.9845 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.701 | 1.9510 | 1.9785 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9591 | 1.9854 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.699 | 1.702 | 1.962 | 1.978 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9500 | 1.980 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9450 | 1.9850 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9158 | 1.9737 |
| 8 | ASB | - | - | - | - |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9800 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.696 | 1.702 | 1.9300 | 1.99 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6900 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9850 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.95 | 1.9790 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9530 | 1.9800 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9530 | 1.9740 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.70 | 1.7020 | 1.9520 | 1.9780 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8990 | 2.0230 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9410 | 1.9840 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9060 | 1.9865 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9600 | 1.9800 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9800 |
| 21 | PAŞA BANK | - | - | - | - |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9800 |
| 23 | UNİBANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9511 | 1.9740 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7020 | 1.9060 | 2.0239 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9450 | 1.9850 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9540 | 1.9740 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9400 | 1.9900 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.952 | 1.9780 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
10:27
7 Avq 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












