| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9522 | 2.0119 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9780 | 2.0065 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7040 | 1.9861 | 2.0137 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.701 | 1.978 | 1.993 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9670 | 1.9970 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0100 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9422 | 2.0010 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 2.0010 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 2.0050 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6950 | 1.7005 | 1.9600 | 2.0200 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6900 | 1.7005 | 1.9600 | 2.0100 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9770 | 2.0060 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0050 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9710 | 1.9990 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6998 | 1.7008 | 1.9700 | 1.9940 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9270 | 2.0500 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9985 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9320 | 2.0079 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0100 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0020 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0155 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9720 | 2.0070 |
| 23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0040 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9322 | 2.0518 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9720 | 2.0120 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9830 | 2.0020 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9670 | 2.0170 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 2.0020 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
10:21
31 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












