Bankın adı | Dollar | Avro | |||
alış | satış | alış | satış | ||
1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9458 | 2.0056 |
2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9710 | 2.0000 |
3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7040 | 1.9797 | 2.0072 |
4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0000 |
5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.710 | 1.9700 | 2.0000 |
6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0150 |
7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9359 | 1.9994 |
8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0050 |
9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0000 |
10 | BANK of BAKU | 1.6950 | 1.7015 | 1.9500 | 2.0100 |
11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9940 |
12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 |
13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 |
14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9740 | 1.9950 |
15 | GÜNAY BANK | 1.6998 | 1.7008 | 1.9820 | 1.9950 |
16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9200 | 2.0435 |
17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0010 |
18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9259 | 2.0014 |
19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9750 | 1.9950 |
20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9750 | 1.9980 |
21 | PAŞA BANK | 16975 | 1.7020 | 1.9685 | 2.0090 |
22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9650 | 2.0010 |
23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7007 | 1.9696 | 1.9954 |
24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9259 | 2.0451 |
25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9650 | 2.0050 |
26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9750 | 2.0000 |
27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9610 | 2.0100 |
28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.7010 | 1.9730 | 1.9950 |
Banklarda dollar-avro məzənnələri dəyişdi - SİYAHI
13:58
25 İyul 2018
FED.az xəbər verir ki,ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrində dəyşiklik olub.