Bankın adı | Dollar | Avro | |||
alış | satış | alış | satış | ||
1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9312 | 1.9903 |
2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9570 | 1.9850 |
3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7040 | 1.9648 | 1.9923 |
4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.7015 | 1.9700 | 1.9850 |
5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9850 |
6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9500 | 1.9900 |
7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9213 | 1.9795 |
8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9500 | 1.9900 |
9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9500 | 1.9850 |
10 | BANK of BAKU | 1.696 | 1.702 | 1.9400 | 2.0000 |
11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6900 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9780 |
12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9560 | 1.9840 |
13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9550 | 1.9900 |
14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 |
15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7008 | 1.9700 | 1.9820 |
16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9055 | 2.0285 |
17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9470 | 1.9900 |
18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9115 | 1.9863 |
19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9650 | 1.9850 |
20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9600 | 1.9800 |
21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9520 | 1.9960 |
22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9500 | 1.9860 |
23 | UNİBANK | 1.697 | 1.701 | 1.9588 | 1.9800 |
24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9115 | 2.0297 |
25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9500 | 1.9900 |
26 | TURAN BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9630 | 1.9810 |
27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9460 | 1.9950 |
28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9800 |
Banklarda dollar-avro alış və satışı dəyişdi
14:05
3 Avq 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.