Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində əldə edilən mənfəət üzrə renkinqini.
| № | Banklar | Mənfəət (min AZN) |
| 1 | Kapital Bank | 41 511,10 |
| 2 | Atabank | 15 061,00 |
| 3 | PASHA Bank | 12 654,00 |
| 4 | Caspian Development Bank | 10 528,32 |
| 5 | Bank Avrasiya | 6 696,50 |
| 6 | ASB Bank | 5 991,67 |
| 7 | Silkway Bank | 5 669,27 |
| 8 | Ziraat Bank Azerbaijan | 5 516,84 |
| 9 | AFB Bank | 4 341,60 |
| 10 | Nikoil Bank | 3 636,80 |
Report©












