| № | Banklar | Faiz gəlirləri (min AZN) |
| 1 | Kapital Bank | 150 758,00 |
| 2 | Accessbank | 103 764,80 |
| 3 | Unibank | 96 817,00 |
| 4 | Bank of Baku | 80 228,00 |
| 5 | Xalg Bank | 79 364,00 |
| 6 | PASHA Bank | 77 053,00 |
| 7 | Nikoil Bank | 68 908,50 |
| 8 | Demirbank | 68 693,18 |
| 9 | Muganbank | 46 238,90 |
| 10 | Expressbank | 29 253,00 |
Report©













