Azərbaycanda mövcud olan bankların bir çoxu tərəfindən müştərilərə müxtəlif ölçülü və təyinatlı seyf qutuları təklif olunur.
FED.az Fins.az-a istinadən bankların təklif etdiyi seyf qutularının ölçü və qiymətlərini eyni zamanda icarə müddətlərini təqdim edir:
Eləcə də bax: Azərbaycanda ən çox - İPOTEKA KREDİTİ VERƏN BANKLAR – SİYAHI
“Muğanbank” ASC | 0.30 m x 0.07 m x 0.40 m | 30 ⇄ 30 | — | 70 ⇄ 70 | 300 ⇄ 300 | 400 ⇄ 400 | |
“Muğanbank” ASC | 0.30 m x 0.12 m x 0.40 m | 40 ⇄ 40 | — | 120 ⇄ 120 | 300 ⇄ 300 | 400 ⇄ 400 | |
“Muğanbank” ASC | 0.30 m x 0.25 m x 0.40 m | 45 ⇄ 45 | — | 250 ⇄ 250 | 300 ⇄ 300 | 400 ⇄ 400 | |
“Muğanbank” ASC | 0.30 m x 0.40 m x 0.40 m | 50 ⇄ 50 | — | 400 ⇄ 400 | 300 ⇄ 300 | 400 ⇄ 400 | |
“Bank Avrasiya” ASC | 100x300x327 | 7 ⇄ 20 | 1 ⇄ 36 | 100 ⇄ 100 | 300 ⇄ 300 | 327 ⇄ 327 | |
“Bank Avrasiya” ASC | 150x300x327 | 10 ⇄ 35 | 1 ⇄ 36 | 150 ⇄ 150 | 300 ⇄ 300 | 327 ⇄ 327 | |
“Bank Avrasiya” ASC | 1900х800х420 | 100 ⇄ 400 | 1 ⇄ 36 | 1900 ⇄ 1900 | 800 ⇄ 800 | 420 ⇄ 420 | |
“Bank Avrasiya” ASC | 200x300x327 | 30 ⇄ 80 | 1 ⇄ 36 | 200 ⇄ 200 | 300 ⇄ 300 | 327 ⇄ 327 | |
“Bank Avrasiya” ASC | 400x300x327 | 40 ⇄ 100 | 1 ⇄ 36 | 400 ⇄ 400 | 300 ⇄ 300 | 327 ⇄ 327 | |
“Bank Avrasiya” ASC | 75x300x327 | 5 ⇄ 14 | 1 ⇄ 36 | 75 ⇄ 75 | 300 ⇄ 300 | 327 ⇄ 327 |
Təşkilat |
Ad | Aylıq icarə haqqı (AZN) | İcarə müddəti (ay) | Hündürlük (mm) | En (mm) | Uzunluq (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | Böyük seyf | 30 ⇄ 50 | 1 ⇄ 12 | 450 ⇄ 1820 | 310 ⇄ 910 | 440 ⇄ 520 | |
“Azər-Türk Bank” ASC | Depozit qutusu A (böyük ölçülü) | 70 ⇄ 70 | 1 ⇄ 12 | 595 ⇄ 595 | 295 ⇄ 295 | 420 ⇄ 420 | |
“Azər-Türk Bank” ASC | Depozit qutusu A (kiçik ölçülü) | 30 ⇄ 30 | 1 ⇄ 12 | 125 ⇄ 145 | 295 ⇄ 295 | 420 ⇄ 420 | |
“Azər-Türk Bank” ASC | Depozit qutusu A (orta ölçülü) | 50 ⇄ 50 | 1 ⇄ 12 | 295 ⇄ 395 | 295 ⇄ 295 | 420 ⇄ 420 | |
“Azər-Türk Bank” ASC | Depozit qutusu B (böyük ölçülü) | 60 ⇄ 60 | 1 ⇄ 12 | 445 ⇄ 495 | 295 ⇄ 295 | 420 ⇄ 420 | |
“Azər-Türk Bank” ASC | Depozit qutusu B (kiçik ölçülü) | 20 ⇄ 20 | 1 ⇄ 12 | 45 ⇄ 95 | 295 ⇄ 295 | 420 ⇄ 420 | |
“Azər-Türk Bank” ASC | Depozit qutusu B (orta ölçülü) | 40 ⇄ 40 | 1 ⇄ 12 | 195 ⇄ 195 | 295 ⇄ 295 | 420 ⇄ 420 | |
“Kapital Bank“ ASC | Depozit seyfləri | 30 ⇄ 75 | 3 ⇄ 36 | 100 ⇄ 600 | 320 ⇄ 400 | 430 ⇄ 450 | |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | Kiçik seyf | 10 ⇄ 15 | 1 ⇄ 12 | 35 ⇄ 370 | 150 ⇄ 320 | 120 ⇄ 470 | |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | Orta seyf | 15 ⇄ 30 | 1 ⇄ 12 | 186 ⇄ 570 | 230 ⇄ 320 | 290 ⇄ 600 |
Təşkilat |
Ad | Aylıq icarə haqqı (AZN) | İcarə müddəti (ay) | Hündürlük (mm) | En (mm) | Uzunluq (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“YapıKredi Bank Azərbaycan” QSC | Seyf qutusu (kiçik ölçudə) | 15 ⇄ 15 | 1 ⇄ 12 | 230 ⇄ 230 | 190 ⇄ 190 | 470 ⇄ 470 | |
“NBCBank” ASC | Seyf Qutusu 2 | 17 ⇄ 20 | 1 ⇄ 12 | 150 ⇄ 150 | 285 ⇄ 285 | 410 ⇄ 410 | |
“NBCBank” ASC | Seyf Qutusu 3 | 19 ⇄ 22 | 1 ⇄ 12 | 300 ⇄ 300 | 285 ⇄ 285 | 410 ⇄ 410 | |
“NBCBank” ASC | Seyf Qutusu 4 | 21 ⇄ 24 | 1 ⇄ 12 | 450 ⇄ 450 | 285 ⇄ 285 | 410 ⇄ 410 | |
“NBCBank” ASC | Seyf Qutusu 5 | 23 ⇄ 26 | 1 ⇄ 12 | 600 ⇄ 600 | 285 ⇄ 285 | 410 ⇄ 410 |