Eləcə də bax: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin həcminə görə - RENKİNQİ (30.06.2019)
| Banklar | Depozitlər |
| Beynəlxalq Bank | 4 625 104 |
| PAŞA Bank | 3 626 765 |
| Kapital Bank | 2 865 173 |
| Xalq Bank | 1 389 811 |
| Bank Respublika | 909 347 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 651 633 |
| Accessbank | 615 350 |
| Unibank | 519 229 |
| Premium Bank | 472 148 |
| Rabitəbank | 402 888 |
| Ata Bank | 307 491 |
| Muğanbank | 299 793 |
| Yapı Kredi Bank | 298 628 |
| Turan Bank | 260 926 |
| AGB Bank | 222 833 |
| Expressbank | 180 366 |
| Azər Türk Bank | 179 554 |
| Amrahbank | 166 269 |
| Bank of Baku | 122 851 |
| Bank BTB | 116 622 |
| Nikoil Bank | 111 783 |
| AFB Bank | 111 152 |
| Günaybank | 93 427 |
| Naxçıvanbank | 89 317 |
| Ziraat Bank | 65 658 |
| Bank VTB Azərbaycan | 57 102 |
| Bank Avrasiya | 50 218 |
| İran Milli Bankı | 10 058 |
| Pakistan Milli Bankı | 377 |














