FED.az 2018-ci ilin II rübü üçün bankların aktivlərinin dinamikasına görə sıralamasını təqdim edir:
| Sıra | Banklar | Nisbi dinamika – illik | Mütləq dinamika – illik |
| 1 | Naxçıvanbank ASC | 28.2% | 42.2 |
| 2 | Expressbank ASC | 24.1% | 85.4 |
| 3 | Silk Vey Bank ASC | 21.6% | 106.3 |
| 4 | Bank Respublika ASC | 16.2% | 119.7 |
| 5 | Kapital Bank ASC | 12.8% | 406.2 |
| 6 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 12.7% | 114.7 |
| 7 | AFB Bank ASC | 12.1% | 56.6 |
| 8 | NBCBank ASC | 8.2% | 18.1 |
| 9 | Rabitəbank ASC | 7.1% | 47.5 |
| 10 | Unibank KB ASC | 6.9% | 40.1 |
| 11 | PAŞA Bank ASC | 5.2% | 193.9 |
| 12 | Bank Avrasiya ASC | 4.5% | 7.2 |
| 13 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 3.3% | 7.3 |
| 14 | Bank BTB ASC | 3.2% | 9.2 |
| 15 | Azər Türk Bank ASC | 1.0% | 3.2 |
| 16 | AccessBank QSC | 0.4% | 2.9 |
| 17 | TuranBank ASC | -0.5% | -2.3 |
| 18 | Muğanbank ASC | -0.6% | -2.9 |
| 19 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -1.0% | -4.3 |
| 20 | Amrahbank ASC | -1.1% | -2.1 |
| 21 | Bank Melli İran Bakı filialı | -2.2% | -2.4 |
| 22 | AtaBank ASC | -2.6% | -16.3 |
| 23 | AGBank ASC | -3.3% | -16.5 |
| 24 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | -3.6% | -0.4 |
| 25 | Bank of Baku ASC | -4.0% | -12.4 |
| 26 | Günay Bank ASC | -5.3% | -10.1 |
| 27 | Nikoil Bank İKB ASC | -8.6% | -41.9 |
| 28 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | -9.4% | -787.6 |
| 29 | Xalq Bank ASC | -11.1% | -248.1 |
| 30 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | -17.4% | -26.5 |














