6 sentyabr 2022-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
FED.az xəbər verir ki, hərraca 49 nəqliyyat vasitəsi çıxarılır.
Qeyd edək ki, 1-30-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır.
31-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
32-40-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
41-cü sətirdə Xətai Rayon Mühafizə İdarəsinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
42-43-cü sətirdə Baş Mühafizə İdarəsinin Həyat Əhəmiyyətli Obyektlərin Mühafizəsi üzrə Polis Alayının balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
44-45-ci sətirdə Qaradağ Rayon Mühafizə İdarəsinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
46-47-ci sətirdə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Lənkəran Regional Mühafizə Şöbəsinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
48-ci sətirdə Yevlax Rayon Mühafizə Şöbəsinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
49-cu sətirdə Cəlilabad Regional Mühafizə Şöbəsinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Əlaqəli şəxs | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PX722 | 2011 | 9000 | 900 |
| 2 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 99PT278 | 2011 | 9000 | 900 |
| 3 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 99PT831 | 2011 | 9000 | 900 |
| 4 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | FİAT DOBLO COMBİ minik | 10PB328 | 2012 | 7500 | 750 |
| 5 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 90AP753 | 2012 | 6000 | 600 |
| 6 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PT122 | 2011 | 9000 | 900 |
| 7 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA minik | 99AB458 | 2013 | 6000 | 600 |
| 8 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PK922 | 2011 | 9000 | 900 |
| 9 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PX288 | 2011 | 9000 | 900 |
| 10 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PE477 | 2011 | 9000 | 900 |
| 11 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PF311 | 2011 | 9000 | 900 |
| 12 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PF877 | 2011 | 9000 | 900 |
| 13 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 99PE584 | 2011 | 9000 | 900 |
| 14 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 77PD279 | 2011 | 9000 | 900 |
| 15 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 | 90PT044 | 2011 | 9000 | 900 |
| 16 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 77PD275 | 2012 | 6000 | 600 |
| 17 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 77PH316 | 2012 | 6000 | 600 |
| 18 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PX388 | 2011 | 9000 | 900 |
| 19 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 77PD278 | 2011 | 9000 | 900 |
| 20 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 77PH248 | 2011 | 9000 | 900 |
| 21 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 77PH324 | 2011 | 9000 | 900 |
| 22 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA | 90AL495 | 2012 | 6000 | 600 |
| 23 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA | 90PN066 | 2011 | 6000 | 600 |
| 24 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 99PT853 | 2013 | 6000 | 600 |
| 25 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PE466 | 2011 | 9000 | 900 |
| 26 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PX977 | 2011 | 9000 | 900 |
| 27 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA minik | 10PL394 | 2012 | 6000 | 600 |
| 28 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PF188 | 2011 | 9000 | 900 |
| 29 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 90PJ966 | 2011 | 9000 | 900 |
| 30 | Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | CHEVROLET NIVA minik | 90AP817 | 2012 | 6000 | 600 |
| 31 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Fiat Doblo | 10 JX 347 | 2007 | 4050 | 405 |
| 32 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Chevrolet Niva minik | 90 AP 928 | 2013 | 5400 | 540 |
| 33 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Hyundai İX-35 minik | 99 PT 947 | 2011 | 11700 | 1170 |
| 34 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Hyundai İX-35 | 90 PV 330 | 2011 | 11700 | 1170 |
| 35 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Hyundai İX-35 | 99 PS 406 | 2011 | 11700 | 1170 |
| 36 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Chevrolet Niva minik | 99 PT 847 | 2013 | 5400 | 540 |
| 37 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Hyundai İX-35 minik | 99 PU 307 | 2011 | 11700 | 1170 |
| 38 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Hyundai İX-35 minik | 90 PF 266 | 2011 | 11700 | 1170 |
| 39 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | Hyundai İX-35 | 99 PT 948 | 2011 | 11700 | 1170 |
| 40 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Növbətçi hissə 0125511644 | QAZ 330900 xüsusi məhbus daşıyan | 99 JD 178 | 2013 | 7200 | 720 |
| 41 | Xətai Rayon Mühafizə İdarəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | Volkswagen Polo minik | 10 AP 948 | 2006 | 2250 | 225 |
| 42 | BMİ-nin Həyat Əhəmiyyətli Obyektlərin Mühafizəsi üzrə Polis Alayı | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | VAZ-2106 minik | 10 AF 708 | 1999 | 900 | 90 |
| 43 | BMİ-nin Həyat Əhəmiyyətli Obyektlərin Mühafizəsi üzrə Polis Alayı | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | VAZ-21053 | 10 AE 734 | 1996 | 900 | 90 |
| 44 | Qaradağ Rayon Mühafizə İdarəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | Fiat Albea minik | 90 AV 417 | 2009 | 3150 | 315 |
| 45 | Qaradağ Rayon Mühafizə İdarəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | Volkswagen Polo minik | 10 PH 582 | 2011 | 3600 | 360 |
| 46 | Daxili İşlər Nazirliyinin BMİ-nin Lənkəran Regional Mühafizə Şöbəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | VAZ-2106 minik | 10 AX 563 | 2000 | 1350 | 135 |
| 47 | Daxili İşlər Nazirliyinin BMİ-nin Lənkəran Regional Mühafizə Şöbəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | VAZ-2121 minik | 10 AF 848 | 1992 | 900 | 90 |
| 48 | Yevlax Rayon Mühafizə Şöbəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | Nissan Sunny minik | 10 PH 134 | 2005 | 3150 | 315 |
| 49 | Cəlilabad Regional Mühafizə Şöbəsi | Hacıəliyev Rafael 0553994545 | Fiat Albea minik | 90 AB 859 | 2007 | 2250 | 225 |












